工程机械租赁专家,徐州市交建工程机械有限公司 | < 设为首页 < 加入收藏 < 联系我们 |
机械租赁
2023-05-08
项目 | 参数 | 单位 |
---|---|---|
额定载荷 | 3.5 | t |
铲斗容量 | 2.0 | m3 |
卸载高度 | 2900 | mm |
卸载距离 | 1030 | mm |
最大掘起力 | ≥124 | kN |
最大牵引力 | ≥100 | kN |
整机外型尺寸 长×宽×高 |
7300×2580×3290 | mm |
整机重量 | 11.2 | t |
动臂提升时间 | 4.76 | s |
三项和时间 | 8.8 | s |
轴距 | 2900 | mm |
最小转弯半径(铲斗外缘) | 6088 | mm |
额定功率 | 105 | kW |
加长臂产品参数 | ||
铲斗容量 | 1.5/2.0 | m3 |
额定载荷 | 2.9/2.9 | t |
整机外型尺寸 长×宽×高 |
7670×2580×3290 7770×2580×3290 |
mm |
卸载高度 | 3474/3410 | mm |
卸载距离 | 1092/1168 | mm |
整机重量 | 11.2/11.4 | t |
变形机具参数-抓草机 | ||
卸载高度 | 3043 | mm |
卸载距离 | 2036 | mm |
钳体宽度 | 2200 | mm |
最大张口 | 2800 | mm |
变形机具参数-夹钳(III) | ||
卸载高度 | 2784 | mm |
卸载距离 | 1134 | mm |
最小抱圆直径 | 590 | mm |
最大张口 | 1700 | mm |
变形机具参数-侧卸 | ||
铲斗宽度 | 2650 | mm |
外型尺寸 | 7414×2650×3290 | mm |
卸载高度(正/侧)卸 | 2813/3623 | mm |
卸载距离(正/侧)卸 | 1104/183 | mm |
举升高度(正/侧)卸 | 5120/6052 | mm |
变形机具参数-滑叉 | ||
收叉角度 | 20 | ° |
机具长度 | 2053 | mm |
机具宽度 | 2516 | mm |
机具高度 | 1200 | mm |
叉齿长度 | 1200 | mm |
Copyright :徐州市交建工程机械有限公司 地址:徐州徐州经济开发区金桥南路8号 电话:0516-87799588 传真:0516-87792588 手机:13003516092 网站备案号:苏ICP备17003297号-1 |
工程机械租赁专业服务商,徐州市交建工程机械租赁主要从事工程机械租赁,铣刨机,旋挖钻,摊铺机,平地机,旋挖钻机租赁,出租等工程机械租赁服务,电话:0516-87799588,13003516092 |